Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| NÉRÉDI | Adrien | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉRETTE | Rénette | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉRICA | Marie Catherine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉRIPIE | Perrine Grande | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉROFLE | Augustine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉROFLE | Etienne | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉROFLE | Florentine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉSAGE | Agnès | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉSASBÉ | Bastien | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NESELME | Anselme | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉSELME | Julien | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉSELME | Mannette | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉSELME | Marinette | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NETTAGE | Jeannette | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NÉVUS | Vénus | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIAMO | Romain | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIANGA | Hector | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIANGA | Célestine Dite Quingué | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIBARECH | Chérubin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIBARÈCHE | Lubin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIBÈRE | Bérénice | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIBERT | André | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIBERT | Céleste | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIBERT | Gustave | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIBERT | Joseph | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link