| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| GONTOUR | Athalie | Guadeloupe | Les Abymes |
| GONTOUR | Victoire | Guadeloupe | Les Abymes |
| GONTOUR | Charlotte Dite Mogoyon | Guadeloupe | Les Abymes |
| GONZAL | Alphonse | Guadeloupe | Les Abymes |
| GONZAL | Marie Joseph | Guadeloupe | Les Abymes |
| GOREIYE | Henry | Guadeloupe | Les Abymes |
| GOREIYE | Jean Philippe | Guadeloupe | Les Abymes |
| GOREIYE | Jeannette | Guadeloupe | Les Abymes |
| GOREIYE | Marie | Guadeloupe | Les Abymes |
| GOREIYE | Numa | Guadeloupe | Les Abymes |
| GOREIYE | Reine | Guadeloupe | Les Abymes |
| GOUYOUTE | Gouyoute Marie | Guadeloupe | Les Abymes |
| GOUZALD | Anne Marie Dite Marguerite | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRANDIOSE | Louisette | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRAVINA | Victorine | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIÉRIS | Claude Grégoire | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIÉRIS | Constance | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIÉRIS | Louise | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIÉRIS | Sylvestre | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIKAIR | Rosette | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIMARRE | Augustin | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIMARRE | Béatrix | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIMARRE | Charlery | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIMARRE | Charles | Guadeloupe | Les Abymes |
| GRIMARRE | Joseph | Guadeloupe | Les Abymes |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
