Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| CÉMAL | Marcel | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CERBÈRE | Tontonne | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CÉRIAC | Saint Jean | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHADEC | Raymond | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHAILLI | Jean Pierre | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHAPITEAU | Archimède | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHAPITEAU | Cécile | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHAPITEAU | Francisques | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHAPITEAU | Rose | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHELEUX | Saint Jean | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHIPAN | Pierre Louis | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHIPPIN | Emery | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHIRON | Joseph Zo | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHONEN | Elizabeth | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHOPIN | Bertille | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHOPIO | Alexandrine | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHOPIO | Alexis | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHOPIO | Joseph | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHOPIO | Victoire | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHOPIO | Victorine | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHOQUET | Clémentine | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHORAN | Ernest | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHORAN | Léonard | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHORAN | Simonne | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| CHORON | Catherine | Guadeloupe | Morne-À-L'eau |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link