| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CRANOR | Saint Pierre Dit Montout | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRANSPOUR | Henriette | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRANSPOUR | Honorine | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRANSPOUR | Josine | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRANSPOUR | Bébianne Dite Tofaite | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRANSPOUR | François Dit Michel | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRANSPOUR | Alexandre Dit Prudent Ferre | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRAPONAU | Mélie | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRATÈS | Francoeur | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRÉMIER | Pierre Louis | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRÉMONARD | Colette | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRÉMONARD | Layssa | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRÉMONARD | Monfils | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRÉPIN | Joseph | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRESSY | Désir | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRÉTOT | Anderson | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRIRO | André | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRISAL | Athalie | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRISAL | Hyppolite Dit | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRISAL | Marie Joseph | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRISTER | Eusèbe | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRISTER | Nanete | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRISTER | Reinette Dite Peau | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRISTER | Gertrude Justine Dite Titite | Guadeloupe | Petit-Canal |
| CRISTER | Martial Dit Lacol | Guadeloupe | Petit-Canal |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
