| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| LHERMAN | Augustin Monnègre | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LHERMAN | Marie Jeanne | Guadeloupe | Petit-Canal |
| L'HUILLÉIRE | Françoise | Guadeloupe | Petit-Canal |
| L'HUILLÉIRE | Silvain | Guadeloupe | Petit-Canal |
| L'HUILLÉIRE | Rosemont Dit Labat | Guadeloupe | Petit-Canal |
| L'HUILLÉIRE | Valentine Dite Misère | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIBÉRAL | Alexandre | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIBÉRAL | Flore | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIBÉRAL | Pasthurine | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIBÉRAL | Philippe | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIBÉRAL | Jean Baptiste Dit Dit Cétout | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIBÉRAL | Madelonnette Dite Dite Avrillette | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIBET | Thérèze Dite La Mère | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIBONO | Francisse | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIDONT | Charlemagne | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIDONT | Laure | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIDONT | Malgrétoute | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIDONT | Saint Germain | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIÈGE | Charles | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIÈGE | Gustave | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIÉVI | Andrèze | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIÉVI | Joséphine | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIÉVI | Etienne Dit Bagiot | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIGAIN | Lubin | Guadeloupe | Petit-Canal |
| LIGON | Capresse | Guadeloupe | Petit-Canal |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
