| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CIVIL | Charles | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CIVIL | Andrèse Dite Petite Soeur | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CIVIL | Joachim Dite Lodoïska | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CIVIL | Pierre Dit Virgile | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CIVOIR | Prosper | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLARO | Clémentine Claire | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLARUS | Edmond | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLARUS | Jeannine | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLARUS | Léoncia | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLARUS | Saint Jean | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLARUS | Sophie | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLARUS | Edmonine Dite Claire | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLARUS | Gérasine Dite Emélina | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLÈKE | Sylvestre | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLÉTA | Oculi | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLISTÉRIUM | Honorine | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLISTÉRIUM | Marianne | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLOQUIAL | Régis | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CLOVIS | Eusèbe | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| COCAMBO | Jacob | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| COCAMBO | Nina | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| COCAMBO | Saint Prix | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| COCAMBO | Jean Dit Louis Charles | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| COCONNAS | Henri | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| CODOMAN | Didier | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
