Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| NOTEUR | Amboise | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOTEUR | Victor | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOTHOS | Gothon | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOTHOS | Félicité Dite Macomère | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOTHOS | Rose Dite Petite Poule | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOTUS | Antoine | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOUSARD | Marie Catherine | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOUSARD | Thérèse | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOVEMBRE | Jean | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOVEMBRE | Petit Mathieu | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOVEMBRE | Rosie | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOVEMBRE | Sophie | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| NOVEMBRE | Toussaint | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OALI | Laurencine | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OALI | Marguerite | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OALI | Phanor | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OBIAKOUA | Célestine | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OBIAKOUA | Fanchine | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OCLÉ | Tanis | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OCORNE | Thomas | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OCTOBRE | Jean Pierre Cétoute | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OCYALE | Joseph | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| ODOUPÉ | Marguerite | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OKÉBIBOUÉ | Henry | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| OKÉZI | Marcel | Guadeloupe | Sainte-Anne |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link