Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| CLARY | Numa | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLARY | Saint Louis | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLARY | Victorine | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLARY | Virginie | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVEL | Bénédicte | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVIER | Augustin | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVIER | Marie Thérèse | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVIER | Olympe | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVIER | Olympie | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVIER | Pauline | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVIER | Rosalie | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVIER | Roselie | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVIER | Siffren | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLAVIER | Solange | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLEMENT | Brigitte | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLEMENT | Joseph | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLEMENT | Théotiste | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLÉMENT | Héloïse | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLEON | Syril | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLÉON | Augustin | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLÉON | Héloïse | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLÉON | Julie | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLÉON | Louise | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLÉON | Marie Charlotte | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| CLÉON | Mélanie | Guadeloupe | Capesterre Belle-Eau |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link