| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| BRISSAC | Reine | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BRISSAC | Michel, Dit Cosaque | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BRISSAC | Palmyre, Dite Rosalie | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BRISSIE | Isidore | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BROGLIO | Barthélémy | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BROGLIO | Germain | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BROGLIO | Julie | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BROGLIO | Marie Joseph, Dite Malgrétoute | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BRUNO | Eugène | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BRUNO | Sainton | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BUDIC | Félix | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BUDIC | Petit Jean | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BUGGUIME | Trim | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BYRRHON | Bernardine | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| BYRRHON | Catherine | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CABIS | Tantale | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CABIS | Tantale Dame | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CABRICHE | Françoise | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CACAMBO | Théodore, Dit Cacambo | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CAILLAON | François | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CALABRÉ | Isménie | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CALBARI | Ferdinand | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CALBARI | Davilette | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CALBARI | Donne, Dite Désirée | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| CALBARI | Zouzoune | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
