| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| MURIER | Ursule | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| MURON | Agnès | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| MURON | Alexandrine | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| MURON | Brigitte, Dite Delphine | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| MURON | Noëline | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| MURON | Pierre, Dit Petit-Pierre | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| MURON | Placidie | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NABAL | Solitude Marie | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NAGEOT | Jouachim | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NARBAL | Jouannès | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NARBAU | Nazaire | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NASICA | Marguerite | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NASICA | Marie | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NAZAU | Céleste | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NAZAU | Edmond, Dit Michineau | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NEUDES | Charlotte | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NEUDES | Jean Baptiste, Dit Petit Frère | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NEUDES | Joseph | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NIAGARA | Noëline | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NICOLO | Catherine Julia | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NICOLO | Justin, Dit Charlery | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NICOLO | Martial | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NICOLO | Ophélia | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NICOLO | Valmond | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| NOIRÉ | Alcide | Guadeloupe | Vieux-Habitants |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
