| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| THIBON | Rosalie | Guyane | Kourou |
| THIBON | Virginie | Guyane | Kourou |
| THOMES | Anasthasie | Guyane | Kourou |
| THOMES | Madelaine | Guyane | Kourou |
| THOMES | Joseph | Guyane | Kourou |
| TIBOTA | Fanchette | Guyane | Kourou |
| TIBOTA | Trinité | Guyane | Kourou |
| TIBOTA | Coralie | Guyane | Kourou |
| TIMA | Auguste | Guyane | Kourou |
| TIMBRINA | Julienne | Guyane | Kourou |
| TINGUI | Anna | Guyane | Kourou |
| TINGUI | Augustin | Guyane | Kourou |
| TOCOTOGO | Lafleur | Guyane | Kourou |
| TOMBÉRI | Angélique | Guyane | Kourou |
| TOUTOURD | Alexandre | Guyane | Kourou |
| TRIDENT | Neptune | Guyane | Kourou |
| TROUBLIE | Claire | Guyane | Kourou |
| TROUILLARD | Thérèse | Guyane | Kourou |
| TULYPE | Rose | Guyane | Kourou |
| TURCY | Bélézine | Guyane | Kourou |
| URIGNY | André | Guyane | Kourou |
| VAILLENTÉ | Bazile | Guyane | Kourou |
| VALÉRINO | Michel | Guyane | Kourou |
| VÉNUS | Rose | Guyane | Kourou |
| VICTORINA | Victoire | Guyane | Kourou |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
