| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| MONDOR | Théodore | Guyane | Oyapock |
| MORTIL | Narcisse | Guyane | Oyapock |
| MORTIN | Victor | Guyane | Oyapock |
| MOUCEAUX | Agathe | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Juliette Marie Antoinette Domptile | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Josué | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Christine | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Philippe | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Adèle | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Augustin | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Théodore | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Mathieu | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Félicité | Guyane | Oyapock |
| NÉGUS | Zabeth | Guyane | Oyapock |
| NIMOM | Régis | Guyane | Oyapock |
| OCONNE | Charlotte | Guyane | Oyapock |
| OCONNE | Cécile | Guyane | Oyapock |
| OCONNE | René | Guyane | Oyapock |
| OCOQUIAM | Toussaint | Guyane | Oyapock |
| OCOQUIAM | Février | Guyane | Oyapock |
| ODOMAN | Adolphe | Guyane | Oyapock |
| ODOMAN | Clérine | Guyane | Oyapock |
| ODOMAN | Crispin Frédéric | Guyane | Oyapock |
| ODOMAN | Gertrude | Guyane | Oyapock |
| ONEMARK | Joseph | Guyane | Oyapock |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
