| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CARBINEAU | Polux | Guyane | Roura |
| CARBINEAU | Henri | Guyane | Roura |
| CARBINEAU | Denise | Guyane | Roura |
| CARBINEAU | Février | Guyane | Roura |
| CAROL | Caroline (Barlory) | Guyane | Roura |
| CAROLIN | Séran | Guyane | Roura |
| CAROLIN | Flavie | Guyane | Roura |
| CARTHAGE | Toussaint | Guyane | Roura |
| CASCADE | Pierre | Guyane | Roura |
| CASIMIR | Charles Laurent | Guyane | Roura |
| CASSANDRE | Cassard | Guyane | Roura |
| CASSE | Aglaé | Guyane | Roura |
| CASSIUS | Parfait | Guyane | Roura |
| CASSIUS | Monique | Guyane | Roura |
| CASSIUS | Mélise | Guyane | Roura |
| CASSIUS | Victorin | Guyane | Roura |
| CASUS | Simon | Guyane | Roura |
| CATALA | Etienne | Guyane | Roura |
| CATALA | Philomèle | Guyane | Roura |
| CATALA | Désir | Guyane | Roura |
| CATALA | Joseph Amaranthe | Guyane | Roura |
| CATON | Pierre | Guyane | Roura |
| CATTRAIN | Ange | Guyane | Roura |
| CATTRAIN | Louison | Guyane | Roura |
| CATTRAIN | Michaud | Guyane | Roura |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
