| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| MOUSSÉ | Gilbert | Guyane | Roura |
| MOUSTAPHA | Clémence | Guyane | Roura |
| MULOS | Marie-Gabrielle | Guyane | Roura |
| MUSCADIER | Alexis | Guyane | Roura |
| MUTEL | Pierre | Guyane | Roura |
| MUTEL | Paul | Guyane | Roura |
| MUTEL | André | Guyane | Roura |
| MUTEL | Alexandrine | Guyane | Roura |
| MUTEL | Virginie | Guyane | Roura |
| MUTEL | Marie-Claire | Guyane | Roura |
| NAGO | Sidoine | Guyane | Roura |
| NANCIBO | Simon | Guyane | Roura |
| NANCIBO | Vitaline | Guyane | Roura |
| NANLO | Jean-Louis | Guyane | Roura |
| NANTERRE | Victorine | Guyane | Roura |
| NANTERRE | Williams | Guyane | Roura |
| NANTERRE | Christine | Guyane | Roura |
| NAPLES | Antoinette | Guyane | Roura |
| NARSINA | Henry | Guyane | Roura |
| NARSINA | Marie-Rose | Guyane | Roura |
| NARSINA | Sophie | Guyane | Roura |
| NARSINA | Alexandre | Guyane | Roura |
| NARSINA | Hilaire | Guyane | Roura |
| NARSINA | Marie-Philippine | Guyane | Roura |
| NARSINA | Jean Anatole | Guyane | Roura |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
