Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| CHOUROSA | Alfrède | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CHOUROSA | Lubin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CHRISTALIN | Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CHRISTORAVAL | Christophine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIBELIN | Fanchon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIBELIN | Julienne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIBORE | Fifine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIBORE | Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIBORE | Joséphine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIBORE | Zaïde | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIBORE | Catherine Dite Jeanneton | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CICLAPPE | Mézélis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CICLAPPE | Toinette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIMIA | Adolphe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIMIA | Etienne Simplice | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIMIA | Eugénie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIMIA | Nancy | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CIMONY | Jean Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CLAUDINA | Claudine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CLAVIN | Clarice | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CLAVIN | Gervais | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CLAVIN | Modeste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CLÉBIN | Claire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CLÉRING | Alexandre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| CLÉRING | Clarice | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link