| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| PICOT | Désiré | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PICOT | Eliza | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PICOT | Emile | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PICOT | Eugène | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PIÉLAN | Marie Luce | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PIÉTRO | Sainville | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PIGAL | Alexine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PIGAL | Amédée | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PIGAL | Rosélie Cité | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PILVA | Caroline | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PINCOURT | Antoine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PINCOURT | Joseph | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PINCOURT | Sophie | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PIONER | Edouard | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PIQUENOT | Ferdinand | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PLERTUIT | Denise | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PLERTUIT | Marie Antia | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PLUMBER | Adèle | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PLUMBER | Christophe <br /> Dit Montoute | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PLUMBER | Jules | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PLUMBER | Louisy | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| PLUMBER | Marie Noël | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| POLAND | François | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| POMPÉIA | Félicité | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| POMPÉIA | Joseph | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
