| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| TOURBION | Joseph | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TOURBION | Marie Joseph | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TOURBION | Olive | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TOURNAL | Lafleur | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TOURNÉ | Nicolas | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRABOR | Marie Joseph <br /> Dite Ciliette | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRADER | Régis | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRAIZAIGNE | Juliette | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRAIZAIGNE | Marie Joseph | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRAJAN | Andréa | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRAPEUR | Eloi | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRAPEUR | Hortense | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRAPEUR | Marie Reine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRÉFILER | Marguerite | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRILLARDY | Jean Baptiste | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRILLARDY | Marguerite | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRILLARDY | Robertine | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRINCALE | Emélie | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRITON | Neptune <br /> Dit La Couleur | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRUAND | Lubin | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRUDIN | Rachèle | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TRUOC | Denis | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TUDOR | Amédée | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TUDOR | Marie | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| TUDOR | Monrose | Martinique | Anses-D'arlet_Diamant |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
