Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| DOUGLAS | Jean Bart | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DOUGLAS | Petite Eulalie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DOUGLAS | Zabotine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DOUGLAS | Sainte Luce Dit Gouty | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DOUNAUL | Sophie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Claire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Cyrin Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Eloïsie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Héloïse | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Hyppolite | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Jeannine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Modeste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Nancy | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRAGIN | Simon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRÉNAL | Rosiette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRUBIN | Alexandre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRUBIN | Félicien Dit Monègre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRULIN | Félicie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRULIN | Jean François | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRULIN | Jean Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRULIN | Pierre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DRULIN | Scholastique | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DUAR | Adeline | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| DUAR | Charlotte | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link