| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| GORTEL | Jung | Martinique | Basse-Pointe |
| GOTTER | Bibiane | Martinique | Basse-Pointe |
| GRABIN | Calixte | Martinique | Basse-Pointe |
| GRABIN | Césarine | Martinique | Basse-Pointe |
| GRABIN | Hermine | Martinique | Basse-Pointe |
| GRABIN | Jean Pierre | Martinique | Basse-Pointe |
| GRABIN | Marie Angélique | Martinique | Basse-Pointe |
| GRABIN | Nanine | Martinique | Basse-Pointe |
| GRADAN | Thomasse | Martinique | Basse-Pointe |
| GRÉGOR | Adrienne <br /> Dite Euterpe | Martinique | Basse-Pointe |
| GRÉGOR | Delphine | Martinique | Basse-Pointe |
| GRÉGOR | Henriette | Martinique | Basse-Pointe |
| GRÉGOR | Henry | Martinique | Basse-Pointe |
| GRÉGOR | Hermine | Martinique | Basse-Pointe |
| GRÉGOR | Hypolite | Martinique | Basse-Pointe |
| GRÉGOR | Marie Antoinette | Martinique | Basse-Pointe |
| GRÉGOR | Marie Catherine | Martinique | Basse-Pointe |
| GRÉGOR | Victorine | Martinique | Basse-Pointe |
| GUARBEAU | Catherine | Martinique | Basse-Pointe |
| GUARBEAU | Daniel | Martinique | Basse-Pointe |
| GUARBEAU | Eléonore | Martinique | Basse-Pointe |
| GUARBEAU | Florentine | Martinique | Basse-Pointe |
| GUARBEAU | Hypolyte | Martinique | Basse-Pointe |
| GUARBEAU | Jonas | Martinique | Basse-Pointe |
| GUARBEAU | Léonce | Martinique | Basse-Pointe |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
