| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| TERNE | Modestine | Martinique | Basse-Pointe |
| THAKELY | Philippe | Martinique | Basse-Pointe |
| THÉRON | Thérésia | Martinique | Basse-Pointe |
| TIRZIN | Jean Dit Zozo | Martinique | Basse-Pointe |
| TISMON | Emilie | Martinique | Basse-Pointe |
| TISMON | François | Martinique | Basse-Pointe |
| TISMON | Frédéric | Martinique | Basse-Pointe |
| TISMON | Lucette | Martinique | Basse-Pointe |
| TISMON | Marguerite | Martinique | Basse-Pointe |
| TISMON | Pauline | Martinique | Basse-Pointe |
| TISMON | Réné | Martinique | Basse-Pointe |
| TISMON | Victoire | Martinique | Basse-Pointe |
| TITTI | Philippe | Martinique | Basse-Pointe |
| TOCON | Ignace | Martinique | Basse-Pointe |
| TONNEL | Victor | Martinique | Basse-Pointe |
| TORIS | Antonise | Martinique | Basse-Pointe |
| TOUCHE | Alexandrine | Martinique | Basse-Pointe |
| TOUCHE | Léonce | Martinique | Basse-Pointe |
| TOUCHE | Marie Antoinette | Martinique | Basse-Pointe |
| TOUCHEL | Joseph | Martinique | Basse-Pointe |
| TOULON | Agaphie <br /> Dite Francillette | Martinique | Basse-Pointe |
| TOULON | Colombe | Martinique | Basse-Pointe |
| TOULON | Flore | Martinique | Basse-Pointe |
| TOULON | Magdelaine | Martinique | Basse-Pointe |
| TOULON | Marthe Rose | Martinique | Basse-Pointe |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
