| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| ZONZON | Noël | Martinique | Basse-Pointe |
| ZORBIN | Ambroise | Martinique | Basse-Pointe |
| ZORBIN | Eusèbe | Martinique | Basse-Pointe |
| ZORBIN | Germaine | Martinique | Basse-Pointe |
| ZORBIN | Marie Jeanne | Martinique | Basse-Pointe |
| ZOZOL | Frédéric <br /> Dit Jean Baptiste | Martinique | Basse-Pointe |
| ABERTA | Alfred | Martinique | Le Carbet |
| ABROSI | Jean | Martinique | Le Carbet |
| ABROSI | Marc Cézaire | Martinique | Le Carbet |
| ABROSI | Marie Denise | Martinique | Le Carbet |
| ABROSI | Marie Euphrosine | Martinique | Le Carbet |
| ABROSI | Marie Hercilie | Martinique | Le Carbet |
| ABROSI | Rose | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Edouard | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Elie | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Henry | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Lucette | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Maria | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Marie Julie | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Marie Rose Rosa | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Mariette | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Régis | Martinique | Le Carbet |
| ACCALIN | Rose | Martinique | Le Carbet |
| ACHAUD | Alexandre | Martinique | Le Carbet |
| ACHAUD | Alexandrine | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
