| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| EBION | Antonine Marie | Martinique | Le Carbet |
| EBION | Augustin Sainte Croix | Martinique | Le Carbet |
| EBION | Avrillette <br /> Dite Pétronille | Martinique | Le Carbet |
| EBION | Florent | Martinique | Le Carbet |
| EBION | Honorine | Martinique | Le Carbet |
| EBION | Jérôme | Martinique | Le Carbet |
| EBION | Louisonne | Martinique | Le Carbet |
| EBION | Reine | Martinique | Le Carbet |
| EDGARD | Augustin | Martinique | Le Carbet |
| EDISTE | Félix | Martinique | Le Carbet |
| EDMAR | Catherine Dite Zoë | Martinique | Le Carbet |
| EDMAR | Désirée | Martinique | Le Carbet |
| EDMAR | Jean Dit Petit | Martinique | Le Carbet |
| EDMAR | Rémy | Martinique | Le Carbet |
| EDMAR | Sophie | Martinique | Le Carbet |
| EDVA | Elisabeth Coralie | Martinique | Le Carbet |
| EGUZON | Marcel | Martinique | Le Carbet |
| ELVÉ | Ambroise | Martinique | Le Carbet |
| ELVÉ | Amédée | Martinique | Le Carbet |
| ELVÉ | Benjamin | Martinique | Le Carbet |
| ELZÉVIR | Anne Robertine | Martinique | Le Carbet |
| ELZÉVIR | Auguste Sainte Rose | Martinique | Le Carbet |
| ELZÉVIR | Céphise | Martinique | Le Carbet |
| ELZÉVIR | Denis | Martinique | Le Carbet |
| ERMAN | Germain | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
