| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| GALEB | Modeste | Martinique | Le Carbet |
| GALEB | Saint Jean | Martinique | Le Carbet |
| GALEB | Toussaint | Martinique | Le Carbet |
| GALIOT | Michel Dit Gal | Martinique | Le Carbet |
| GAMPOUL | Henry | Martinique | Le Carbet |
| GAMPOUL | Louise | Martinique | Le Carbet |
| GAMPOUL | Octave | Martinique | Le Carbet |
| GANTEL | Eugénie | Martinique | Le Carbet |
| GARDIAN | Auguste | Martinique | Le Carbet |
| GARDIAN | Denise | Martinique | Le Carbet |
| GARDIAN | Louise Dite Louisia | Martinique | Le Carbet |
| GARDIAN | Marie Joseph Dite Zoë | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Cécile Julienne | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Charlotte Marie <br /> Dite Zélina | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Elizabeth | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Etienne Pantaléon | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Hyacinthe | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Jeanne Rose | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Louise Dite Louisia | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Luce | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Paul | Martinique | Le Carbet |
| GARNET | Virginie | Martinique | Le Carbet |
| GARVILLE | Arthur | Martinique | Le Carbet |
| GÉBER | Anastasie | Martinique | Le Carbet |
| GÉBER | François Lucien | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
