| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| REIBEC | Marie | Martinique | Le Carbet |
| REIBEC | Nérine | Martinique | Le Carbet |
| REIBEC | Placidie | Martinique | Le Carbet |
| RÉMION | Claire Dite Clara | Martinique | Le Carbet |
| RÉMION | Lucile | Martinique | Le Carbet |
| RÉMY | Elizabeth <br /> Dite Marie Zabeth | Martinique | Le Carbet |
| RÉMY | Jean Charles <br /> Dit Cocoyo | Martinique | Le Carbet |
| RIBESOIS | Ambroisine | Martinique | Le Carbet |
| RICHANBLAC | Elise | Martinique | Le Carbet |
| RICHARD | Alexandre | Martinique | Le Carbet |
| RICHARDY | Richard | Martinique | Le Carbet |
| RICHOL | Véronique | Martinique | Le Carbet |
| RICLÈS | Annette | Martinique | Le Carbet |
| RICLÈS | Catherine | Martinique | Le Carbet |
| RICLÈS | Edouard Léon | Martinique | Le Carbet |
| RICLÈS | Saint Georges | Martinique | Le Carbet |
| RIGOLIER | Cézaire | Martinique | Le Carbet |
| RIMLER | Siméon | Martinique | Le Carbet |
| RIMLING | Jules Edouard | Martinique | Le Carbet |
| RIPA | Marie Elise | Martinique | Le Carbet |
| RIPA | Siméon Dite Zaza | Martinique | Le Carbet |
| RIVEAU | Pierre Dit Quoiquoi | Martinique | Le Carbet |
| RIVON | Avril | Martinique | Le Carbet |
| RIVON | Claire Dite Clairia | Martinique | Le Carbet |
| RIVON | Clarice | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
