| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| SABLAN | Dorothée | Martinique | Le Carbet |
| SADION | Bernard | Martinique | Le Carbet |
| SADION | Geneviève | Martinique | Le Carbet |
| SADION | Justine | Martinique | Le Carbet |
| SADION | Marie Louise | Martinique | Le Carbet |
| SAÏLANE | Antoine <br /> Dit Saint Prix Charlery | Martinique | Le Carbet |
| SAÏLANE | Edouard | Martinique | Le Carbet |
| SAÏLANE | Sainte Rose | Martinique | Le Carbet |
| SALAT | Pauline | Martinique | Le Carbet |
| SALIBER | Angèle | Martinique | Le Carbet |
| SALIBER | Henriette | Martinique | Le Carbet |
| SALIBER | Marie Suzanne | Martinique | Le Carbet |
| SALIBER | Pauline | Martinique | Le Carbet |
| SALVON | Edouard | Martinique | Le Carbet |
| SAMCI | Mathieu | Martinique | Le Carbet |
| SAMIRAC | Casimir | Martinique | Le Carbet |
| SAMIRAC | Joseph | Martinique | Le Carbet |
| SAMIRAC | Laurencin Eustache | Martinique | Le Carbet |
| SAMIRAC | Rosalie | Martinique | Le Carbet |
| SAMIRAC | Séraphine | Martinique | Le Carbet |
| SAMOT | Anne Dite Annette | Martinique | Le Carbet |
| SAMOT | Cécile | Martinique | Le Carbet |
| SAMOT | Edouard | Martinique | Le Carbet |
| SAMOT | Géneviève Dite Corine | Martinique | Le Carbet |
| SAMOT | Jules | Martinique | Le Carbet |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
