Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| LECAR | Marcelle | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LÉCILE | Cécile | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LÉCILE | Henriette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LÉCLERÉ | Maheu | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LEDRECK | Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LEDRECK | Laurencine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LEDREK | Elmire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LEDREK | François | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LEDREK | Louise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LEDREK | Mélina | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LEDREK | Sylvie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LEIBERT | Jeannette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LENCHY | Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LENDIN | Christophe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LENGRAI | Etienne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LENGRAI | Sévérin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LÉPINE | Félicia | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LESULNA | Romulus | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LESULNA | Saint Jacques | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LÉTAPPIN | Saint Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LEVEILLÉ | Germain Leveillé | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LIBRA | Lisette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LIBRIN | Jean Philippe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LILIN | Paul | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| LILIN | Rose | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link