| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| BERTHOLÈNE | Louis Eugène | Martinique | Fort-De-France |
| BERTHOLÈNE | Marie Françoise | Martinique | Fort-De-France |
| BERTHON | Artidor | Martinique | Fort-De-France |
| BERTHOT | Adée | Martinique | Fort-De-France |
| BERTHOT | Jean | Martinique | Fort-De-France |
| BERTHOT | Louis | Martinique | Fort-De-France |
| BESSONVILLE | Félix | Martinique | Fort-De-France |
| BESSONVILLE | Géneviève | Martinique | Fort-De-France |
| BESSONVILLE | Rose Lucia | Martinique | Fort-De-France |
| BETISI | Marie Euphélie <br /> Dite Betzy | Martinique | Fort-De-France |
| BEUVRIGNY | Anne | Martinique | Fort-De-France |
| BEUVRIGNY | Athénaïse | Martinique | Fort-De-France |
| BEUVRIGNY | Jeannine | Martinique | Fort-De-France |
| BEUVRIGNY | Louisy | Martinique | Fort-De-France |
| BIBI DÉBIT | Louis | Martinique | Fort-De-France |
| BIENSÉANT | Ferdinand | Martinique | Fort-De-France |
| BIERMONT | Joséphine | Martinique | Fort-De-France |
| BIÈVRE | Rosina | Martinique | Fort-De-France |
| BIÈZ | Adèle | Martinique | Fort-De-France |
| BIGONET | Laurence | Martinique | Fort-De-France |
| BLAISEMONT | Jorigny | Martinique | Fort-De-France |
| BLAMAN | Louis Rémus | Martinique | Fort-De-France |
| BLANGERMONT | Adrien | Martinique | Fort-De-France |
| BLANGERMONT | Clarice | Martinique | Fort-De-France |
| BLANGERMONT | Félicité | Martinique | Fort-De-France |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
