Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| CLAVICOR | Marie Louise Destine | Martinique | Fort-De-France |
| CLAX | Jean Marie | Martinique | Fort-De-France |
| CLERGEOT | Justine | Martinique | Fort-De-France |
| CLEVYSO | Williams | Martinique | Fort-De-France |
| CLOFÉTINE | Marie Victoire Dite Clos | Martinique | Fort-De-France |
| CLOSMARD | Dalila | Martinique | Fort-De-France |
| CLOSMARD | Félix Bruno | Martinique | Fort-De-France |
| CLOSMARD | Marie Catherine | Martinique | Fort-De-France |
| CLOSMARD | Marie Célina | Martinique | Fort-De-France |
| CLOSMARD | Marie Félicia | Martinique | Fort-De-France |
| CLOSMARD | Marie Lucia | Martinique | Fort-De-France |
| CLOSMARD | Paul Léonce | Martinique | Fort-De-France |
| CLOSMARD | Solitude Jeanne | Martinique | Fort-De-France |
| COEURDANGE | Irma | Martinique | Fort-De-France |
| COLIOT | Félix | Martinique | Fort-De-France |
| COLMER | Charles Victorin | Martinique | Fort-De-France |
| COLMER | Joseph Henry | Martinique | Fort-De-France |
| COLSAQUE | Augustine | Martinique | Fort-De-France |
| COLSAQUE | Bathilde | Martinique | Fort-De-France |
| COLSAQUE | Désirée Dite Abolotte | Martinique | Fort-De-France |
| COLSAQUE | Edouard | Martinique | Fort-De-France |
| COLSAQUE | Léon | Martinique | Fort-De-France |
| COLSAQUE | Louis Dit Petit Bois | Martinique | Fort-De-France |
| COLSAQUE | Louise | Martinique | Fort-De-France |
| COLSAQUE | Lucia | Martinique | Fort-De-France |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link