Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| NADAL | Delphine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NADAL | Félix | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NADAL | Jean Baptiste Misère | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NADAL | Jean Noël | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NADAL | Joséphine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NADAL | Victoire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NADAL | Lambert Dit Régistre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NAGUINE | Judith | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NALES | Zénon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NALTHIDA | Lucette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NALTIN | Nannette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NALTIN | Valère | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NANCIN | Victor | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NANKIN | Aglaa | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NANKIN | Coralie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NANKIN | Pascal | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NANKIN | Victorine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NAQUIN | Caroline | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NAQUIN | Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NAQUIN | Elizabeth | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NAQUIN | Jean Thomas | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NAQUIN | Laurencine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NAQUIN | Marcelle | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NAQUIN | Marguerite | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| NAQUIN | Numa | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link