| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| ENONON | Jean Baptiste | Martinique | Le François |
| ENTIONNAT | Benoit | Martinique | Le François |
| EPHÉSOP | Laurence | Martinique | Le François |
| EPHÉSOP | Marie Hortencia | Martinique | Le François |
| EPHÉSOP | Marie Joseph | Martinique | Le François |
| EPHISÉ | Céphise | Martinique | Le François |
| EPHORY | Jacques | Martinique | Le François |
| EREMBERT | Rosembert | Martinique | Le François |
| ERIC | Jean Laurent Symphor | Martinique | Le François |
| ERICART | Marcel | Martinique | Le François |
| ERICHA | Zachari | Martinique | Le François |
| ERICOD | Clarisse | Martinique | Le François |
| ERICOD | Edmée | Martinique | Le François |
| ERICOD | Marie Clarissia | Martinique | Le François |
| ERICOD | Noémie <br /> Dite Pierrette | Martinique | Le François |
| ERIMEL | Anna | Martinique | Le François |
| ERIMEL | Zelmire | Martinique | Le François |
| ERINARD | Adolphe | Martinique | Le François |
| ERINARD | Martine | Martinique | Le François |
| ERINARD | Saint Rose | Martinique | Le François |
| EROYÉ | Cécilia | Martinique | Le François |
| EROYÉ | Guillaume | Martinique | Le François |
| ESAR | Jean Gabriel | Martinique | Le François |
| ESCHILE | Alexandre | Martinique | Le François |
| ESCHILE | Anne | Martinique | Le François |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
