| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| PHILIN | Sannon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PHILIPHY | Celeste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PHILIPHY | Christine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PHILIPHY | Jean Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PHILIPHY | Jeanne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PHILIPHY | Jeannette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PHILIPHY | Jules | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PHILIPHY | Pélagie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PICTEMBOURG | Eugène | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PICTIOLA | Augustine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PICTIOLA | Christophine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PICTIOLA | Doccy | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PICTIOLA | Rosiette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PICTIOLA | Saint Cyr | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PICTIOLA | Saint Jean Dit Saint Thomas | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PIÉRAL | Saint Pierre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PIÉRIN | Saint Pierre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PIÉRIN | Laurent Dit Compère | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PIGER | Fréjus | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PIGRAMME | Charlotte | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PIGRAMME | Augustine Dite Justine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PINCOURT | Figaro | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PINCOURT | Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PINCOURT | Jeannette | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| PINCOURT | Paul | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
