| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| COURSIL | Thérésine | Martinique | Gros Morne |
| COURTELLEMENT | Joseph | Martinique | Gros Morne |
| COURTELLEMENT | Piqua | Martinique | Gros Morne |
| COURTINARD | Alphonnor | Martinique | Gros Morne |
| COURTINARD | Elizabeth | Martinique | Gros Morne |
| COURTINARD | Marie Fucienna | Martinique | Gros Morne |
| COURTINARD | Paul Iréné | Martinique | Gros Morne |
| COURTOIS | Février | Martinique | Gros Morne |
| COURTRY | Jean Marie | Martinique | Gros Morne |
| COUTURIER | Amélie | Martinique | Gros Morne |
| COUTURIER | Amélise | Martinique | Gros Morne |
| COUTURIER | Cléry | Martinique | Gros Morne |
| COUTURIER | Jean Baptiste | Martinique | Gros Morne |
| COUTURIER | Pierre | Martinique | Gros Morne |
| CRAVATTO | Décidé | Martinique | Gros Morne |
| CRELUCE | Félixia | Martinique | Gros Morne |
| CRÉPIGNER | Maximin | Martinique | Gros Morne |
| CRÉPIGNON | Auguste | Martinique | Gros Morne |
| CRESPY ROI | Maximin | Martinique | Gros Morne |
| CRESSI | Jean | Martinique | Gros Morne |
| CRESTOR | Faustein | Martinique | Gros Morne |
| CRESTOR | Fostein | Martinique | Gros Morne |
| CRÉTIBOURG | Nelson | Martinique | Gros Morne |
| CRÉTINOIR | Marcelin | Martinique | Gros Morne |
| CRÉTOIS | Hortense | Martinique | Gros Morne |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
