| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| URSURIN | Valérine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VADALEAU | Franciale | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VADALEAU | Germaine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VADALEAU | Jean Louis | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VADALEAU | Jean Pierre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VADALEAU | Louis Georges | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VAFILIA | Silvannie Dite Laissez Dire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VALANCEY | Marie Claire | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VALBORT | Angélique | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VALDINA | Nicolas | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VANAR | Bethey | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VANDALEAU | Eulalie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VARO | Agnès | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VARO | Cinéry | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VARO | Sidney | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VARO | Sylvain | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VASILIA | Sylvanie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VASYVOIR | Fanchon | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VAUVIN | Angélique | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VAUVIN | Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VAUVIN | Doralice | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VAUVIN | Dorice | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VAUVIN | Saint Jacques | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VAUVIN | Victorine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| VÉNAL | Olivier Dit Mulatre | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
