Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| CARVILLE | André | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CARVILLE | Félicie | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CARVILLE | Marie | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CARVILLE | Thomise | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASSANDRE | Anette | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASSANDRE | Antoinette | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASSANDRE | Léopold Félicien | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASSARD | Jean | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASSINO | Adèle | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASSIS | Marie Claire | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASSIUS | Marie Louise | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASSIUS | Zilia | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASTILLAN | Andr | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASTILLE | Elisa | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CASTILLE | Hortense | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATACOMBE | Négresse | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATALA | Misère | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATALOGNE | Jeannette | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATHALAS | Cloris | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATHALAS | Jean Noël Ramblon | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATHALAS | Petit Frère | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATIL | Jean Baptiste | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATILINA | Elizabeth | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATILINA | Hypolite | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| CATILINA | Marthe | Guadeloupe | Grand-Bourg_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link