| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| LARBAY | Anne Aimée Donacinthe | Martinique | Le Marin |
| LAROCHE | Ulerie | Martinique | Le Marin |
| LAULO | Eugène | Martinique | Le Marin |
| LAURENCIUS | Augustin | Martinique | Le Marin |
| LAURENCIUS | Augustine | Martinique | Le Marin |
| LAURENCIUS | Charlery | Martinique | Le Marin |
| LAURENCIUS | Gentil | Martinique | Le Marin |
| LAURENCIUS | Héloïse | Martinique | Le Marin |
| LAURENCIUS | Laurencine | Martinique | Le Marin |
| LAURENCIUS | Toussaint | Martinique | Le Marin |
| LAVALÉE | Marie Luce Delcina | Martinique | Le Marin |
| LAVALÉE | Marie Michel Eucharis | Martinique | Le Marin |
| LAVIGNE | Rose | Martinique | Le Marin |
| LAYAR | Eloi | Martinique | Le Marin |
| LEBRION | Jean Charles | Martinique | Le Marin |
| LECOEUR | Barthélemy | Martinique | Le Marin |
| LECOEUR | Bertrand | Martinique | Le Marin |
| LECOEUR | Télèphe | Martinique | Le Marin |
| LEDOUX | Elma | Martinique | Le Marin |
| LEDOUX | Eugène | Martinique | Le Marin |
| LEDOUX | Polixène | Martinique | Le Marin |
| LEFORTAU | Julien François | Martinique | Le Marin |
| LEFORTAU | Pauline | Martinique | Le Marin |
| LEGRAS | Desir | Martinique | Le Marin |
| LEGRAS | Dominique | Martinique | Le Marin |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
