| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CAPELLI | Marie Aimée | Martinique | Le Robert |
| CAPGRAS | Alphonse | Martinique | Le Robert |
| CAPGRAS | Catherine | Martinique | Le Robert |
| CAPGRAS | Charles Augustin | Martinique | Le Robert |
| CAPGRAS | Doriska | Martinique | Le Robert |
| CAPGRAS | Elise | Martinique | Le Robert |
| CAPGRAS | Marcelin | Martinique | Le Robert |
| CAPGRAS | Marie Améline | Martinique | Le Robert |
| CAPRACE | Lodoïska | Martinique | Le Robert |
| CARACAS | Rosélia | Martinique | Le Robert |
| CARAZY | Nicolas | Martinique | Le Robert |
| CARAZY | Noël | Martinique | Le Robert |
| CARDON | Charles | Martinique | Le Robert |
| CARILLON | Elizabeth | Martinique | Le Robert |
| CARILLON | Marie Estelle | Martinique | Le Robert |
| CARLOS | Joseph | Martinique | Le Robert |
| CARLOS | Nérée Dite Rosina | Martinique | Le Robert |
| CARLOS | Rosie | Martinique | Le Robert |
| CARNIER | Alexandre | Martinique | Le Robert |
| CARNIER | Clarice | Martinique | Le Robert |
| CARNIER | Edouard | Martinique | Le Robert |
| CARNIER | Jacques | Martinique | Le Robert |
| CARNIER | Louise | Martinique | Le Robert |
| CARNIER | Marie Joséphine Dite Clara | Martinique | Le Robert |
| CARNIER | Marie Noël | Martinique | Le Robert |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
