| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| BASQUE | Elfège | Martinique | Saint-Esprit |
| BASQUE | Hyacinthe | Martinique | Saint-Esprit |
| BASQUE | Laurencine Dite Laurentia | Martinique | Saint-Esprit |
| BASQUE | Nicolas | Martinique | Saint-Esprit |
| BASQUE | Victria | Martinique | Saint-Esprit |
| BASSEL | Hyacinthe | Martinique | Saint-Esprit |
| BATEAU | Petit Pierre | Martinique | Saint-Esprit |
| BAUDE | Alexandrine | Martinique | Saint-Esprit |
| BAUDE | Claire | Martinique | Saint-Esprit |
| BAUDE | Cyrille | Martinique | Saint-Esprit |
| BAUDE | Judith | Martinique | Saint-Esprit |
| BAUDE | Virginie | Martinique | Saint-Esprit |
| BAUDOULLE | Anastasie | Martinique | Saint-Esprit |
| BELIN | Améline | Martinique | Saint-Esprit |
| BELIN | Jeannine | Martinique | Saint-Esprit |
| BÉLIN | Jeanne | Martinique | Saint-Esprit |
| BÉLIN | Jeanne Rose | Martinique | Saint-Esprit |
| BELLONDE | Rosina Clémence | Martinique | Saint-Esprit |
| BELLONDE | Thérèse Dite Thérésia | Martinique | Saint-Esprit |
| BELLOTTE | Rose Dite Loza | Martinique | Saint-Esprit |
| BELLUNE | Joséphine Dite Négrette | Martinique | Saint-Esprit |
| BERCHERIN | Placide | Martinique | Saint-Esprit |
| BÉRENCE | Jean François | Martinique | Saint-Esprit |
| BERGERET | Louis | Martinique | Saint-Esprit |
| BERGERIN | Placide | Martinique | Saint-Esprit |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
