| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| BERTUL | Marceline | Martinique | Saint-Pierre |
| BERTUL | Maurice | Martinique | Saint-Pierre |
| BERTUL | Mauricia | Martinique | Saint-Pierre |
| BÉRYO | Bibiannne | Martinique | Saint-Pierre |
| BÉRYO | Félicité Dite Valmina | Martinique | Saint-Pierre |
| BÉRYO | Jean Adolphe Dit Dodore | Martinique | Saint-Pierre |
| BÉRYO | Marie Catherine Dite Titine | Martinique | Saint-Pierre |
| BÉTESSE | Estelle | Martinique | Saint-Pierre |
| BÉVERLY | Gabriel | Martinique | Saint-Pierre |
| BIATHÉ | Annette | Martinique | Saint-Pierre |
| BIGAY | Marie Joséphine | Martinique | Saint-Pierre |
| BILBAO | Cécile | Martinique | Saint-Pierre |
| BILBAO | John | Martinique | Saint-Pierre |
| BIMBIN | Jean Baptiste Lubin | Martinique | Saint-Pierre |
| BITO | Tobie | Martinique | Saint-Pierre |
| BIZESS | François | Martinique | Saint-Pierre |
| BLAINTIN | Germain | Martinique | Saint-Pierre |
| BLAIRIN | Marie Joseph | Martinique | Saint-Pierre |
| BLANFERT | Théobald | Martinique | Saint-Pierre |
| BLÉRALD | Sylvestre | Martinique | Saint-Pierre |
| BLEUDIN | Adélaïde | Martinique | Saint-Pierre |
| BLÉVAL | Clémence | Martinique | Saint-Pierre |
| BLEY | Marie Cécilie | Martinique | Saint-Pierre |
| BLÉZÈS | Avrilette | Martinique | Saint-Pierre |
| BLÉZÈS | Géraud | Martinique | Saint-Pierre |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
