| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| MENFRO | Félix | Martinique | Saint-Pierre |
| MENFRO | Janvier | Martinique | Saint-Pierre |
| MENFRO | Léocadie | Martinique | Saint-Pierre |
| MENFRO | Marie | Martinique | Saint-Pierre |
| MENFRO | Victoire | Martinique | Saint-Pierre |
| MÉNISSE | Rosélia | Martinique | Saint-Pierre |
| MÉNISSE | Saint Just | Martinique | Saint-Pierre |
| MÉNOR | Godin Saint-Prix | Martinique | Saint-Pierre |
| MENTONE | Elmire | Martinique | Saint-Pierre |
| MENTONE | Eugénie | Martinique | Saint-Pierre |
| MENTONE | Marie Élise | Martinique | Saint-Pierre |
| MENTONE | Philippe Eugénius | Martinique | Saint-Pierre |
| MÉON | Françoise | Martinique | Saint-Pierre |
| MÉPA | Paméla | Martinique | Saint-Pierre |
| MÉRALI | Victorine | Martinique | Saint-Pierre |
| MERCRY | Hermance | Martinique | Saint-Pierre |
| MÉRIPE | Esther | Martinique | Saint-Pierre |
| MERMÉ | Rosemond | Martinique | Saint-Pierre |
| MÉROT | Tobie | Martinique | Saint-Pierre |
| MÉTALLOT | Jean | Martinique | Saint-Pierre |
| MICHA | Eugénie | Martinique | Saint-Pierre |
| MICHA | Grégoire Roselai | Martinique | Saint-Pierre |
| MICHA | Marie Joséphine Dite Freyeinette | Martinique | Saint-Pierre |
| MICHELANGE | Isaïe | Martinique | Saint-Pierre |
| MICHERT | Eugène | Martinique | Saint-Pierre |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
