| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| SERLA | Marie Jeannette | Martinique | Saint-Pierre |
| SERLA | Marie Victoire Dite Pascaline | Martinique | Saint-Pierre |
| SERLA | Pauline Dite Paulina | Martinique | Saint-Pierre |
| SERLA | Rosiette | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉRO | Paulina | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉRO | Prudent | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉRO | Rose | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉROL | Marinette | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉROL | Reine | Martinique | Saint-Pierre |
| SERVANT | Isaac | Martinique | Saint-Pierre |
| SERVANT | Marie Sainte | Martinique | Saint-Pierre |
| SERVANT | Thimotée | Martinique | Saint-Pierre |
| SERVANT | Victorine | Martinique | Saint-Pierre |
| SERVANT | Zéphirin | Martinique | Saint-Pierre |
| SERVÉ | Antoine | Martinique | Saint-Pierre |
| SERVÉ | Joseph Avite | Martinique | Saint-Pierre |
| SERVÉ | Louis | Martinique | Saint-Pierre |
| SERVÉ | Marie Louise | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉVON | Boniface | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉVON | Colas | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉVON | Henriette | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉVON | Théotiste | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉVON | Victorine | Martinique | Saint-Pierre |
| SÉVRIN | Joseph | Martinique | Saint-Pierre |
| SEXTUS | Agathe | Martinique | Saint-Pierre |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
