| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| CICÉLO | Reinette Dite Reine | Martinique | Sainte-Marie |
| CIMAROSA | Adélaïde | Martinique | Sainte-Marie |
| CIMAROSA | Antoinette | Martinique | Sainte-Marie |
| CIMAROSA | Grégoire | Martinique | Sainte-Marie |
| CIMAROSA | Pierre Chérubin | Martinique | Sainte-Marie |
| CINAULIN | Laurencin | Martinique | Sainte-Marie |
| CINCINNATUS | Anatole | Martinique | Sainte-Marie |
| CINCINNATUS | Brigitte | Martinique | Sainte-Marie |
| CINCINNATUS | Egyptienne | Martinique | Sainte-Marie |
| CINCINNATUS | Gabriel | Martinique | Sainte-Marie |
| CINCINNATUS | Jean Philippe | Martinique | Sainte-Marie |
| CINCINNATUS | Nathalie | Martinique | Sainte-Marie |
| CIPANGO | Toussaint | Martinique | Sainte-Marie |
| CIRSAINT | Saint Cyr | Martinique | Sainte-Marie |
| CLAIRBIEN | Sainte Claire | Martinique | Sainte-Marie |
| CLAIRVEAU | Juliette | Martinique | Sainte-Marie |
| CLAIRVEAU | Lorance | Martinique | Sainte-Marie |
| CLAIRVEAU | Louis | Martinique | Sainte-Marie |
| CLAIRVEAU | Lubin | Martinique | Sainte-Marie |
| CLAIRVEAU | Marcial | Martinique | Sainte-Marie |
| CLAIRVEAU | Pascaline | Martinique | Sainte-Marie |
| CLAIRVEAU | Virginie | Martinique | Sainte-Marie |
| CLAIVEAU | François Dit Sonson | Martinique | Sainte-Marie |
| CLANCY | Auguste | Martinique | Sainte-Marie |
| CLANCY | Janvier | Martinique | Sainte-Marie |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
