| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| PAGE | William | Saint-Martin | Partie Française |
| PAGE | William | Saint-Martin | Partie Française |
| PAGE | Annice | Saint-Martin | Partie Française |
| PAINE | Richard | Saint-Martin | Partie Française |
| PANTOFLET | Juliette, Dite Julia | Saint-Martin | Partie Française |
| PANTOPHLET | John Cornélius | Saint-Martin | Partie Française |
| PARA | Betty | Saint-Martin | Partie Française |
| PARA | Frédéric | Saint-Martin | Partie Française |
| PARIS/LOVELACE | Horatia Dunkin, Dit Lovelace/ Horace, Dit Dunkin | Saint-Martin | Partie Française |
| PAROTTE | Dinah | Saint-Martin | Partie Française |
| PAROTTE | Bens, Dit Ben Para | Saint-Martin | Partie Française |
| PARROTE | Dinnah | Saint-Martin | Partie Française |
| PATRICK | Julianna | Saint-Martin | Partie Française |
| PEER | Henry | Saint-Martin | Partie Française |
| PEER | Belinda | Saint-Martin | Partie Française |
| PEMBERTON | Auguste | Saint-Martin | Partie Française |
| PÉNISTON | Deliah | Saint-Martin | Partie Française |
| PERROT | Suckey | Saint-Martin | Partie Française |
| PETER | James | Saint-Martin | Partie Française |
| PETER | Marichy | Saint-Martin | Partie Française |
| PETERS | Melvina | Saint-Martin | Partie Française |
| PETTER | Judy | Saint-Martin | Partie Française |
| PETTER | Sophia | Saint-Martin | Partie Française |
| PETTER | Jack | Saint-Martin | Partie Française |
| PETTER | Anne Eliza | Saint-Martin | Partie Française |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
