| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| RICHARDS | Rose | Saint-Martin | Partie Française |
| RICHARDS | Samuel | Saint-Martin | Partie Française |
| RICHARDS | Francis | Saint-Martin | Partie Française |
| RICHARDSON | David | Saint-Martin | Partie Française |
| RICHARDSON | Jack | Saint-Martin | Partie Française |
| RICHARDSON | Hannah | Saint-Martin | Partie Française |
| RICHARDSON | John Samuel | Saint-Martin | Partie Française |
| RICHINSIN | Augusta | Saint-Martin | Partie Française |
| ROBENSON | Wellington | Saint-Martin | Partie Française |
| ROBERT | James | Saint-Martin | Partie Française |
| ROBERT | Emmanuel | Saint-Martin | Partie Française |
| ROBERTS | Susanna | Saint-Martin | Partie Française |
| ROBERTS | John Cattoe/Cotto/John Cotto | Saint-Martin | Partie Française |
| ROBERTSON | Richard | Saint-Martin | Partie Française |
| ROBINSON | Wellington | Saint-Martin | Partie Française |
| ROBINSON | Montalbert | Saint-Martin | Partie Française |
| ROCK | Télémaque | Saint-Martin | Partie Française |
| ROCOL | Henri | Saint-Martin | Partie Française |
| ROGER | Joe | Saint-Martin | Partie Française |
| ROHAN | Joe | Saint-Martin | Partie Française |
| ROLLAN | Joseph | Saint-Martin | Partie Française |
| ROLLAN | Louis | Saint-Martin | Partie Française |
| ROLLAN | Richard | Saint-Martin | Partie Française |
| ROLLAN | Violet | Saint-Martin | Partie Française |
| ROLLAN | Camilla | Saint-Martin | Partie Française |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
