Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| INAS | Bertrand | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INAS | Nina | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INAS | Nicole Dite Héloïse | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INESDÉE | Destine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INÉSILE | Anne Louise | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INESMÉE | Isménie | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INGOLF | Maurice | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INNA | Anne | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INNA | Jean Bernard | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INORK | Victorin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INVUL | Achille | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INVUL | Justine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| INVULNÉ | Achille | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOLD | Adolphe À Malheur | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | John | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | Lucien | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | Renotte Belle Côte | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | Sophie | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | Sophiette | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | Victoire | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | Victoria | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | Victorine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | William Dit Sans Nom | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | Julien Dit Consolable | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| IPHOSE | Etienne Dit Espoir | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link