Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| NIPSIR | Crispin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIROMIN | Némorin Grosses Lèvres | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIRON | François | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIRON | Honorine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIRON | Anne Louise Dite Fille | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NITHELAVE | Valentin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NITORF | Frontin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NITUSGAU | Augustin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NITUSGAU | Augustine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NITUSGAU | Sainte Luce | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NITUSGAU | Victorin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIULY | Julien | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIVARI | Pierre | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIVIN | Geneviève | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIVIN | Jean Jacques | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NIVORE | Victorin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOC | Billi | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOC | Garçon | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOC | Guillaume | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOC | Lucette | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOC | Marceline | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOC | Noël | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOC | Zaïr Césarine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOCANFIE | Fanchon | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NODAL | Céladon | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link