Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| NODINUS | Mathieu | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NODOR | Théodorine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOËDÉ | Gédéon | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOÉMIS | Siméon Bel | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOËMYS | Bernard | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOËMYS | Romain | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOËMYS | Siméon | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOGAR | Pierrot | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOGAR | Saint Eloy Dit Garçon | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOGAR | Brigitte Dite Rosane | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOIPIC | Cipion | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOIRASÉ | Césarine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOIRASÉ | Césarion | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOIRASÉ | Jeanneton | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOIRASÉ | Léon | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOIRASÉ | Lucette | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOISBIN | Marthe | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOITA | Céleste | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOITA | Célestin | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOITA | Célestine | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOITA | César | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOITA | Cyprien | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOITA | Jeannie | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOITA | Rémi | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| NOITA | Toinette | Guadeloupe | Anse-Bertrand |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link