Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| AGATHOS | Anne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGATHOS | José | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGATHOS | Lucien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGATHOS | Maxin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGGLUTIN | Charles | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGGLUTIN | Véronique Dite Léoncie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGNÉSA | Athanase | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGNÉSA | Gervais | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGOLIDE | Angélique | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGOLIDE | Emmanuel | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGOLIDE | Jean Laurent | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AGOLIDE | Rosélie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AINCE | Angèle | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AINCE | Blaise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AINCE | Harthémise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AINCE | Laurencine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ALCOOL | Dominique | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ALÉTAU | Marie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ALEXANDÈREL | Marie Seine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ALIBRA | Anne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ALIXAN | Virginie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ALLOQUIN | Marie Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ALOYAU | Rose Lise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AMBESTIN | Magdelaine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AMBESTIN | Mathorose | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link