Skip to content
Builder test
| Nom | Prénom | Région | Commune |
| AMBESTIN | Sainte Rose | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AMBESTIN | Suzanne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AMMAN | Marie Noël | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| AMMAN | Mathieu | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ANCROCHE | Théotiste | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ANDOLA | Noël | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ANDOLO | Lucien | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ANDOLO | Saint Toyen | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ANGLÉAU | Angèle | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ANNARIN | Anne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ANNARIN | José | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ANNARIN | Josine | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| APIAS | Jean Baptise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| APPOLOR | Félicianne | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| APPOLOR | Rose | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARBIDAL | Thérèse | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARDENS | Adolphe | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARDENS | Marie | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARDENS | Rosa | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARDENS | Roselise | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARDENS | Saint Jean | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARDENS | Séraphin | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARDENS | Solange | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARPEND | Petit Jean François | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| ARSEING | Joseph | Guadeloupe | Capesterre_Mg |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link