| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| MIDAS | Nanette | Guyane | Kourou |
| MINFIR | Augustin | Guyane | Kourou |
| MINFIR | Firmin | Guyane | Kourou |
| MINO | Hélène | Guyane | Kourou |
| MIPHA | Christophe | Guyane | Kourou |
| MIRZA | Compère | Guyane | Kourou |
| MIRZA | Charles | Guyane | Kourou |
| MIRZA | Montplaisir Frédéric | Guyane | Kourou |
| MOCAYA | Henriette | Guyane | Kourou |
| MOCAYA | Hippolyte | Guyane | Kourou |
| MOCAYA | Théodule | Guyane | Kourou |
| MOCAYA | Théodore | Guyane | Kourou |
| MOCAYA | Octavie | Guyane | Kourou |
| MOCAYA | Romulus | Guyane | Kourou |
| MODIONE | Scipion | Guyane | Kourou |
| MOIMONGOI | Lazarre | Guyane | Kourou |
| MONSI | Marie Victoire | Guyane | Kourou |
| MONSI | Hortense | Guyane | Kourou |
| MONSI | Cora | Guyane | Kourou |
| MONSI | Jacques | Guyane | Kourou |
| MONSI | Corine | Guyane | Kourou |
| MONTILBERG | Elise | Guyane | Kourou |
| MONTPLAISIR | Jacques | Guyane | Kourou |
| MONTPLAISIR | Pierre | Guyane | Kourou |
| MONTPLAISIR | Olympe | Guyane | Kourou |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
