| Nom | Prénom | Région | Commune |
|---|---|---|---|
| MONTPLAISIR | Zamor | Guyane | Kourou |
| MONTPLAISIR | Edmond | Guyane | Kourou |
| MOUDIKA | Adolphe | Guyane | Kourou |
| MOULIN | Mayol | Guyane | Kourou |
| MOUSSA-HAMET | Benjamin | Guyane | Kourou |
| MOUSTAPHA | Damas | Guyane | Kourou |
| NAPAU | Napoléon Jean Baptiste | Guyane | Kourou |
| NASOR | Rosenna | Guyane | Kourou |
| NÉCA | Césarine | Guyane | Kourou |
| NERVILE | Flavien | Guyane | Kourou |
| NÉYOR | Clarisse | Guyane | Kourou |
| NICOD | Providence | Guyane | Kourou |
| NIFA | Fanny | Guyane | Kourou |
| NIPOS | Séraphin | Guyane | Kourou |
| NISSEL | Céline | Guyane | Kourou |
| NITAS | Célestine | Guyane | Kourou |
| NITUS | Justin | Guyane | Kourou |
| NOMA | Jean Baptiste | Guyane | Kourou |
| NOMA | Anna | Guyane | Kourou |
| NONAN | Anne Marie | Guyane | Kourou |
| NONAN | Aurélie | Guyane | Kourou |
| NONAN | Aurélien | Guyane | Kourou |
| OBIA | Antonia | Guyane | Kourou |
| ORSI | Théodore (Boye) | Guyane | Kourou |
| OSCA | Nicolas | Guyane | Kourou |
| Nom | Prénom | Région | Commune |
